產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
描述:黃色PHOENIX大電流的端子(3247056)3010217 UKH 240 0711852 UKH 240 BU 3009150 UKH 240 GNYE 3247056 UKH 240-FE 3076358 UKH 240-3L 3076439 UKH 240-3L/FE 3076390 UKH 240-3L/N 3076471 UKH 240-3L/N/FE
黃色PHOENIX大電流的端子(3247056)
大電流端子 - UKH 240-FE - 3247056
在棱柱形套管基座中對(duì)導(dǎo)線進(jìn)行三點(diǎn)定心能電纜連接牢固。
因接觸面的棱紋而導(dǎo)致接觸電阻低
通過(guò)壓線塊中的彈簧元件來(lái)鎖緊螺釘
大電流端子, 標(biāo)稱工作電壓: 1000 V, 標(biāo)稱工作電流: 415 A, 接線方式: 螺釘連接, 連接量: 2, 橫截面: 70 mm² - 240 mm², AWG: 2/0 - 500 kcmil, 寬度: 36 mm, 顏色: 黑色/黃色, 安裝方式: NS 35/15, NS 32
尺寸圖 | 電路圖 | |||||||||||||||||||||||||||||
示意圖 接線數(shù)據(jù)
|
層數(shù) | 1 |
---|---|
連接量 | 2 |
電位 | 1 |
額定橫截面 | 240 mm² |
顏色 | 黑色/黃色 |
緣材料 | PA |
阻燃等,符合UL 94 | V0 |
額定浪涌電壓 | 8 kV |
污染等 | 3 |
過(guò)電壓等 | III |
緣材料組 | I |
額定條件下的功耗 | 13.78 W |
名稱 | 層 1 上 1 下 1 |
負(fù)載電流 | 415 A (當(dāng)連接截面積為240 mm² 的導(dǎo)線時(shí)) |
額定電流IN | 415 A |
額定電壓 UN | 1000 V |
開(kāi)口式側(cè)板 | 否 |
緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
低溫下的靜態(tài)緣材料應(yīng)用 | -60 °C |
鐵路車(chē)輛防火 (DIN 5510-2) | 通過(guò)測(cè)試 |
焰色試驗(yàn)方法(DIN EN 60695-11-10) | V0 |
氧指數(shù)(DIN EN ISO 4589-2) | >32 % |
NF F16-101、NF F10-102 I | 2 |
NF F16-101、NF F10-102 F | 2 |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
鐵路車(chē)輛的防火保護(hù) (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
黃色PHOENIX大電流的端子(3247056)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏